Gabarito
Confira o gabarito da 1ª fase da Fuvest 2012 (prova X)
Digite nos campos ao lado dos números das questões a alternativa que você marcou; veja na hora quais acertou, quais errou e a porcentagem de acertos
| 1 | A | |
| 2 | D | |
| 3 | C | |
| 4 | E | |
| 5 | A | |
| 6 | B | |
| 7 | D | |
| 8 | C | |
| 9 | E | |
| 10 | B | |
| 11 | E | |
| 12 | A | |
| 13 | B | |
| 14 | E | |
| 15 | A | |
| 16 | C | |
| 17 | E | |
| 18 | E | |
| 19 | A | |
| 20 | E | |
| 21 | D | |
| 22 | C | |
| 23 | D | |
| 24 | B | |
| 25 | D | |
| 26 | C | |
| 27 | D | |
| 28 | A | |
| 29 | B | |
| 30 | C | |
| 31 | D | |
| 32 | A | |
| 33 | D | |
| 34 | C | |
| 35 | B | |
| 36 | E | |
| 37 | C | |
| 38 | E | |
| 39 | B | |
| 40 | A | |
| 41 | A | |
| 42 | A | |
| 43 | A | |
| 44 | B | |
| 45 | D | |
| 46 | B | |
| 47 | D | |
| 48 | D | |
| 49 | E | |
| 50 | B | |
| 51 | C | |
| 52 | A | |
| 53 | B | |
| 54 | D | |
| 55 | A | |
| 56 | E | |
| 57 | C | |
| 58 | A | |
| 59 | D | |
| 60 | D | |
| 61 | C | |
| 62 | E | |
| 63 | C | |
| 64 | D | |
| 65 | B | |
| 66 | B | |
| 67 | A | |
| 68 | E | |
| 69 | D | |
| 70 | E | |
| 71 | E | |
| 72 | B | |
| 73 | B | |
| 74 | A | |
| 75 | A | |
| 76 | C | |
| 77 | E | |
| 78 | D | |
| 79 | C | |
| 80 | C | |
| 81 | B | |
| 82 | A | |
| 83 | B | |
| 84 | C | |
| 85 | E | |
| 86 | D | |
| 87 | C | |
| 88 | D | |
| 89 | E | |
| 90 | A |
RESULTADO FINAL: 0 acertos e 0 erros - 0% de desempenho


