Gabarito
Confira o gabarito das provas do vestibular 2012 da UFRGS
Digite nos campos ao lado dos números das questões a alternativa que você marcou; veja na hora quais acertou, quais errou e a porcentagem de acertos.
As provas de língua estrangeira do vestibular 2012 da UFRGS você pode conferir indivualmente, por idioma: inglês, espanhol, alemão, italiano e francês.
| 1 | B | Física |
| 2 | C | Física |
| 3 | A | Física |
| 4 | A | Física |
| 5 | D | Física |
| 6 | B | Física |
| 7 | C | Física |
| 8 | D | Física |
| 9 | A | Física |
| 10 | C | Física |
| 11 | E | Física |
| 12 | A | Física |
| 13 | A | Física |
| 14 | B | Física |
| 15 | D | Física |
| 16 | D | Física |
| 17 | C | Física |
| 18 | C | Física |
| 19 | E | Física |
| 20 | C | Física |
| 21 | B | Física |
| 22 | A | Física |
| 23 | E | Física |
| 24 | E | Física |
| 25 | B | Física |
| 26 | C | Literatura |
| 27 | A | Literatura |
| 28 | D | Literatura |
| 29 | E | Literatura |
| 30 | A | Literatura |
| 31 | B | Literatura |
| 32 | C | Literatura |
| 33 | D | Literatura |
| 34 | A | Literatura |
| 35 | B | Literatura |
| 36 | D | Literatura |
| 37 | D | Literatura |
| 38 | E | Literatura |
| 39 | B | Literatura |
| 40 | E | Literatura |
| 41 | C | Literatura |
| 42 | B | Literatura |
| 43 | A | Literatura |
| 44 | C | Literatura |
| 45 | B | Literatura |
| 46 | C | Literatura |
| 47 | E | Literatura |
| 48 | E | Literatura |
| 49 | A | Literatura |
| 50 | D | Literatura |
| 1 | A | Língua Portuguesa |
| 2 | E | Língua Portuguesa |
| 3 | B | Língua Portuguesa |
| 4 | E | Língua Portuguesa |
| 5 | D | Língua Portuguesa |
| 6 | A | Língua Portuguesa |
| 7 | E | Língua Portuguesa |
| 8 | D | Língua Portuguesa |
| 9 | C | Língua Portuguesa |
| 10 | A | Língua Portuguesa |
| 11 | B | Língua Portuguesa |
| 12 | B | Língua Portuguesa |
| 13 | C | Língua Portuguesa |
| 14 | B | Língua Portuguesa |
| 15 | D | Língua Portuguesa |
| 16 | A | Língua Portuguesa |
| 17 | D | Língua Portuguesa |
| 18 | C | Língua Portuguesa |
| 19 | C | Língua Portuguesa |
| 20 | C | Língua Portuguesa |
| 21 | A | Língua Portuguesa |
| 22 | D | Língua Portuguesa |
| 23 | B | Língua Portuguesa |
| 24 | C | Língua Portuguesa |
| 25 | E | Língua Portuguesa |
| 1 | D | Biologia |
| 2 | B | Biologia |
| 3 | A | Biologia |
| 4 | B | Biologia |
| 5 | A | Biologia |
| 6 | B | Biologia |
| 7 | D | Biologia |
| 8 | D | Biologia |
| 9 | E | Biologia |
| 10 | E | Biologia |
| 11 | D | Biologia |
| 12 | C | Biologia |
| 13 | C | Biologia |
| 14 | B | Biologia |
| 15 | E | Biologia |
| 16 | A | Biologia |
| 17 | B | Biologia |
| 18 | B | Biologia |
| 19 | B | Biologia |
| 20 | C | Biologia |
| 21 | A | Biologia |
| 22 | D | Biologia |
| 23 | C | Biologia |
| 24 | A | Biologia |
| 25 | D | Biologia |
| 26 | C | Química |
| 27 | E | Química |
| 28 | D | Química |
| 29 | B | Química |
| 30 | D | Química |
| 31 | C | Química |
| 32 | B | Química |
| 33 | A | Química |
| 34 | C | Química |
| 35 | E | Química |
| 36 | A | Química |
| 37 | C | Química |
| 38 | E | Química |
| 39 | D | Química |
| 40 | A | Química |
| 41 | A | Química |
| 42 | B | Química |
| 43 | B | Química |
| 44 | D | Química |
| 45 | C | Química |
| 46 | E | Química |
| 47 | A | Química |
| 48 | B | Química |
| 49 | B | Química |
| 50 | D | Química |
| 51 | A | Geografia |
| 52 | B | Geografia |
| 53 | D | Geografia |
| 54 | D | Geografia |
| 55 | C | Geografia |
| 56 | E | Geografia |
| 57 | B | Geografia |
| 58 | D | Geografia |
| 59 | C | Geografia |
| 60 | D | Geografia |
| 61 | A | Geografia |
| 62 | E | Geografia |
| 63 | C | Geografia |
| 64 | B | Geografia |
| 65 | D | Geografia |
| 66 | A | Geografia |
| 67 | E | Geografia |
| 68 | B | Geografia |
| 69 | D | Geografia |
| 70 | E | Geografia |
| 71 | B | Geografia |
| 72 | E | Geografia |
| 73 | C | Geografia |
| 74 | A | Geografia |
| 75 | C | Geografia |
| 1 | D | Matemática |
| 2 | D | Matemática |
| 3 | A | Matemática |
| 4 | E | Matemática |
| 5 | E | Matemática |
| 6 | A | Matemática |
| 7 | C | Matemática |
| 8 | D | Matemática |
| 9 | C | Matemática |
| 10 | B | Matemática |
| 11 | E | Matemática |
| 12 | C | Matemática |
| 13 | B | Matemática |
| 14 | E | Matemática |
| 15 | B | Matemática |
| 16 | A | Matemática |
| 17 | B | Matemática |
| 18 | A | Matemática |
| 19 | E | Matemática |
| 20 | C | Matemática |
| 21 | C | Matemática |
| 22 | A | Matemática |
| 23 | D | Matemática |
| 24 | E | Matemática |
| 25 | D | Matemática |
| 26 | E | História |
| 27 | A | História |
| 28 | B | História |
| 29 | C | História |
| 30 | A | História |
| 31 | B | História |
| 32 | B | História |
| 33 | E | História |
| 34 | D | História |
| 35 | A | História |
| 36 | C | História |
| 37 | B | História |
| 38 | C | História |
| 39 | B | História |
| 40 | D | História |
| 41 | D | História |
| 42 | E | História |
| 43 | E | História |
| 44 | D | História |
| 45 | E | História |
| 46 | A | História |
| 47 | C | História |
| 48 | A | História |
| 49 | C | História |
| 50 | D | História |
RESULTADO FINAL: 0 acertos e 0 erros - 0% de desempenho


