Gabarito
Gabarito oficial da primeira fase do vestibular de meio de ano 2012 da Unesp
Preencha o gabarito da prova e descubra na hora seu desempenho
| 1 | B | |
| 2 | D | |
| 3 | C | |
| 4 | E | |
| 5 | D | |
| 6 | B | |
| 7 | B | |
| 8 | A | |
| 9 | A | |
| 10 | C | |
| 11 | E | |
| 12 | D | |
| 13 | B | |
| 14 | E | |
| 15 | A | |
| 16 | A | |
| 17 | C | |
| 18 | D | |
| 19 | C | |
| 20 | E | |
| 21 | E | |
| 22 | C | |
| 23 | D | |
| 24 | D | |
| 25 | A | |
| 26 | B | |
| 27 | B | |
| 28 | A | |
| 29 | C | |
| 30 | E | |
| 31 | B | |
| 32 | B | |
| 33 | D | |
| 34 | E | |
| 35 | A | |
| 36 | C | |
| 37 | E | |
| 38 | A | |
| 39 | A | |
| 40 | D | |
| 41 | E | |
| 42 | C | |
| 43 | E | |
| 44 | A | |
| 45 | D | |
| 46 | C | |
| 47 | B | |
| 48 | A | |
| 49 | C | |
| 50 | E | |
| 51 | B | |
| 52 | C | |
| 53 | D | |
| 54 | B | |
| 55 | E | |
| 56 | A | |
| 57 | E | |
| 58 | B | |
| 59 | D | |
| 60 | D | |
| 61 | C | |
| 62 | A | |
| 63 | C | |
| 64 | E | |
| 65 | B | |
| 66 | D | |
| 67 | E | |
| 68 | A | |
| 69 | B | |
| 70 | C | |
| 71 | D | |
| 72 | C | |
| 73 | E | |
| 74 | C | |
| 75 | D | |
| 76 | B | |
| 77 | C | |
| 78 | C | |
| 79 | E | |
| 80 | D | |
| 81 | A | |
| 82 | D | |
| 83 | B | |
| 84 | A | |
| 85 | C | |
| 86 | B | |
| 87 | D | |
| 88 | B | |
| 89 | C | |
| 90 | E |
RESULTADO FINAL: 0 acertos e 0 erros - 0% de desempenho


