Enem 2017: Estado de São Paulo concentra 16,9% dos candidatos
Das 645 cidades paulistas, somente 209 terão a aplicação do Enem 2017; veja a lista completa
Com o início do treinamento de coordenadores que farão a aplicação do Enem 2017 em todo o Brasil, o Inep divulgou a lista das 209 cidades paulistas, dentre as 645 do estado, onde as provas serão realizadas. A lista inclui, ainda, o número de candidatos inscritos e confirmados em cada uma.
São Paulo tem 1.136.851 inscritos do total de 6.731.203 participantes confirmados. Confira abaixo a lista de concorrentes que você vai encarar na cidade da sua prova. Parece bobo? Não é, não: isso ajuda você a dimensionar o tamanho do tráfego que vai encarar para chegar ao local da prova dentro do horário, nos dois dias!
| MUNICÍPIO | INSCRITOS |
| ADAMANTINA | 1.037 |
| AGUDOS | 834 |
| AMERICANA | 5.209 |
| AMPARO | 2.287 |
| ANDRADINA | 2.306 |
| APARECIDA | 1.18 |
| APIAÍ | 964 |
| ARAÇATUBA | 5.452 |
| ARAÇOIABA DA SERRA | 947 |
| ARARAQUARA | 8.091 |
| ARARAS | 3.094 |
| ARTUR NOGUEIRA | 2.152 |
| ARUJÁ | 3.768 |
| ASSIS | 3.333 |
| ATIBAIA | 5.31 |
| AURIFLAMA | 674 |
| AVARÉ | 2.55 |
| BARRA BONITA | 1.3 |
| BARRA DO TURVO | 194 |
| BARRETOS | 3.77 |
| BARRINHA | 951 |
| BARUERI | 10.165 |
| BATATAIS | 2.331 |
| BAURU | 10.076 |
| BEBEDOURO | 2.611 |
| BERTIOGA | 1.567 |
| BIRIGUI | 3.384 |
| BOITUVA | 1.588 |
| BOTUCATU | 3.964 |
| BRAGANÇA PAULISTA | 6.37 |
| CABREUVA | 1.185 |
| CAÇAPAVA | 2.043 |
| CACHOEIRA PAULISTA | 723 |
| CAIEIRAS | 4.431 |
| CAJAMAR | 2.451 |
| CAJATI | 757 |
| CAJURU | 698 |
| CAMPINAS | 27.727 |
| CAMPO LIMPO PAULISTA | 2.233 |
| CAMPOS DO JORDÃO | 1.506 |
| CANDIDO MOTA | 617 |
| CAPAO BONITO | 1.473 |
| CAPIVARI | 1.567 |
| CARAGUATATUBA | 3.462 |
| CARAPICUÍBA | 11.343 |
| CASA BRANCA | 665 |
| CATANDUVA | 3.531 |
| CERQUEIRA CESAR | 649 |
| CERQUILHO | 1.145 |
| COSMOPOLIS | 1.664 |
| COTIA | 7.864 |
| CRUZEIRO | 2.032 |
| CUBATÃO | 3.422 |
| DIADEMA | 15.557 |
| DRACENA | 2.125 |
| ELDORADO | 469 |
| EMBU DAS ARTES | 7.391 |
| EMBU-GUACU | 3.042 |
| ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 952 |
| FERNANDÓPOLIS | 2.087 |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 7.323 |
| FRANCA | 12.699 |
| FRANCISCO MORATO | 5.172 |
| FRANCO DA ROCHA | 4.303 |
| GARÇA | 1.249 |
| GUAÍRA | 689 |
| GUARARAPES | 830 |
| GUARATINGUETÁ | 2.727 |
| GUARUJÁ | 7.201 |
| GUARULHOS | 35.821 |
| HORTOLÂNDIA | 5.703 |
| IBATÉ | 1.047 |
| IBITINGA | 1.481 |
| IBIÚNA | 1.773 |
| IGUAPE | 1.057 |
| ILHA SOLTEIRA | 916 |
| ILHABELA | 683 |
| INDAIATUBA | 5.883 |
| ITAÍ | 1.093 |
| ITANHAEM | 2.791 |
| ITAPECERICA DA SERRA | 6.251 |
| ITAPETININGA | 4.886 |
| ITAPEVA | 4.814 |
| ITAPEVI | 6.694 |
| ITAPIRA | 1.528 |
| ITÁPOLIS | 1.058 |
| ITAQUAQUECETUBA | 9.025 |
| ITARARÉ | 2.164 |
| ITATIBA | 3.026 |
| ITU | 3.708 |
| ITUPEVA | 1.174 |
| ITUVERAVA | 2.732 |
| JABOTICABAL | 2.941 |
| JACAREÍ | 7.2 |
| JAGUARIÚNA | 2.038 |
| JALES | 1.867 |
| JANDIRA | 3.435 |
| JARDINÓPOLIS | 905 |
| JAÚ | 5.292 |
| JOSÉ BONIFÁCIO | 1.459 |
| JUNDIAÍ | 9.237 |
| JUQUITIBA | 1.339 |
| LEME | 1.794 |
| LENÇOIS PAULISTA | 1.495 |
| LIMEIRA | 7.373 |
| LINS | 2.372 |
| LORENA | 2.172 |
| LOUVEIRA | 968 |
| MAIRINQUE | 1.58 |
| MAIRIPORÃ | 2.139 |
| MARÍLIA | 7.834 |
| MARTINÓPOLIS | 815 |
| MATÃO | 2.064 |
| MAUÁ | 11.153 |
| MIRACATU | 651 |
| MIRANDÓPOLIS | 734 |
| MIRANTE DO PARANAPANEMA | 1.451 |
| MIRASSOL | 1.41 |
| MOCOCA | 1.643 |
| MOGI DAS CRUZES | 14.425 |
| MOGI-GUAÇU | 2.772 |
| MOGI-MIRIM | 1.93 |
| MONGAGUÁ | 1.388 |
| MONTE ALTO | 1.161 |
| MONTE APRAZÍVEL | 897 |
| MONTE MOR | 1.381 |
| NOVA ODESSA | 1.219 |
| NOVO HORIZONTE | 918 |
| OLÍMPIA | 1.549 |
| ORLÂNDIA | 2.05 |
| OSASCO | 23.058 |
| OSVALDO CRUZ | 955 |
| OURINHOS | 3.398 |
| PARAGUAÇU PAULISTA | 1.231 |
| PAULÍNIA | 2.396 |
| PEDERNEIRAS | 1.064 |
| PEDREIRA | 878 |
| PENÁPOLIS | 1.614 |
| PEREIRA BARRETO | 806 |
| PERUÍBE | 2.466 |
| PIEDADE | 1.511 |
| PILAR DO SUL | 824 |
| PINDAMONHANGABA | 3.636 |
| PIRACICABA | 10.14 |
| PIRAJU | 1.825 |
| PIRAJUÍ | 790 |
| PIRASSUNUNGA | 2.752 |
| PITANGUEIRAS | 905 |
| POÁ | 4.747 |
| PONTAL | 1.022 |
| PORTO FELIZ | 1.057 |
| PORTO FERREIRA | 2.154 |
| PRAIA GRANDE | 6.822 |
| PRESIDENTE EPITÁCIO | 1.398 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 12.634 |
| PRESIDENTE VENCESLAU | 1.467 |
| PROMISSÃO | 871 |
| RANCHARIA | 1.311 |
| REGISTRO | 3.256 |
| RIBEIRÃO PIRES | 3.396 |
| RIBEIRÃO PRETO | 18.798 |
| RIO CLARO | 5.735 |
| RIO GRANDE DA SERRA | 1.234 |
| ROSANA | 1.012 |
| SALTO | 2.834 |
| SALTO DE PIRAPORA | 1.151 |
| SANTA BARBARA DO OESTE | 2.796 |
| SANTA CRUZ DO RIO PARDO | 1.446 |
| SANTA FÉ DO SUL | 797 |
| SANTA ISABEL | 2.045 |
| SANTA ROSA DE VITERBO | 1.183 |
| SANTANA DE PARNAIBA | 4.738 |
| SANTO ANDRÉ | 24.455 |
| SANTOS | 9.723 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 24.168 |
| SÃO CAETANO DO SUL | 8.537 |
| SÃO CARLOS | 10.7 |
| SÃO JOAO DA BOA VISTA | 2.52 |
| SÃO JOAQUIM DA BARRA | 1.688 |
| SÃO JOSE DO CAMPOS | 21.863 |
| SAO JOSE DO RIO PARDO | 1.518 |
| SÃO JOSE DO RIO PRETO | 13.437 |
| SÃO MANUEL | 1.101 |
| SÃO MIGUEL ARCANJO | 1.005 |
| SÃO PAULO | 302.1 |
| SÃO ROQUE | 2.391 |
| SÃO SEBASTIAO | 1.84 |
| SÃO VICENTE | 6.089 |
| SERRANA | 1.178 |
| SERTÃOZINHO | 3.696 |
| SOCORRO | 1.273 |
| SOROCABA | 19.726 |
| SUMARÉ | 5.53 |
| SUZANO | 9.473 |
| TABOÃO DA SERRA | 12.934 |
| TAPIRATIBA | 786 |
| TAQUARITINGA | 1.092 |
| TATUÍ | 3.19 |
| TAUBATÉ | 7.28 |
| TIETÊ | 1.603 |
| TUPÃ | 2.312 |
| UBATUBA | 1.967 |
| VALINHOS | 2.689 |
| VARGEM GRANDE DO SUL | 699 |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 1.717 |
| VÁRZEA PAULISTA | 1.893 |
| VINHEDO | 1.903 |
| VOTORANTIM | 2.547 |
| VOTUPORANGA | 3.253 |
Gabarito Unicamp 2026: correção extraoficial da primeira fase
Qual o feminino de dragão?
Unicamp 2026: acompanhe a correção comentada do gabarito
Qual o coletivo de “gaviões”?
“Prova de média para difícil”, avaliam professores sobre 1ª fase da Unicamp 2026