Só 7 escolas públicas no ranking de 50 melhores do Enem 2009
Veja lista das instituições com maiores médias no Exame Nacional do Ensino Médio
Treine para o Enem com o nosso joguinho
Download: simulado Enem do GUIA
Enem 2010: vai ter inglês e espanhol
Datas do Enem 2010: 6 e 7 de novembro
Apenas 7 escolas públicas aparecem na lista dos 50 melhores ensinos médios do Brasil, de acordo com a última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Foram divulgadas nesta segunda-feira (19) as médias por escola da prova aplicada em 2009.
Chama a atenção o fato de nenhuma das escolas públicas no top 50 serem “convencionais”. Três são escolas de “aplicação” ligadas a grandes universidades (Federal de Viçosa, Federal de Pernambuco e Estadual do Rio de Janeiro), onde os alunos têm aulas com professores dessas instituições ou com alunos dos cursos de pedagogia e de formação de professores. Há ainda uma escola militar e três escolas técnicas, que selecionam estudantes com “vestibulinho”.
As 50 melhores escolas do Brasil no Enem 2009, por região:
As melhores escolas do Nordeste
As melhores escolas do Norte
As melhores escolas do Sul
As melhores escolas do Sudeste
As melhores escolas do Centro-Oeste
Como de costume, os colégios particulares são maioria entre as primeiras posições, embora sejam minoria no Brasil. As escolas pagas são 4 934 das 24 159 que participaram do Enem.
A tabulação do GUIA leva em conta a nota “geral” do Enem, média das provas objetivas e da redação. É essa a nota que os estudantes devem apresentar para tentar uma vaga no Prouni, o programa de bolsas de universidades privadas. Exige-se, no mínimo, 400 pontos para que o estudante possa concorrer à bolsa.
A média nacional da prova foi 529,63, numa escala que vai de 0 a 1 000. Das 24 159 escolas brasileiras que participaram do exame, só 10 809 atingiram a média.
Veja o ranking das 50 melhores escolas do Brasil no Enem 2009:
| Ranking: as 50 melhores escolas do Enem 2009 | |||
| Escola | Rede | Cidade | Nota |
| 1. VERTICE COLEGIO UNID II | Privada | São Paulo (SP) | 749,70 |
| 2. INST DOM BARRETO | Privada | Teresina (PI) | 741,54 |
| 3. COL DE SAO BENTO | Privada | Rio de Janeiro (RJ) | 741,32 |
| 4. INTEGRAL COLEGIO EED BASICA ALPHAVILLE | Privada | Campinas (SP) | 739,75 |
| 5. COLEGIO ALEXANDER FLEMING | Privada | Campo Grande (MS) | 737,40 |
| 6. COLEGIO OLIMPO | Privada | Brasília (DF) | 736,33 |
| 7. COL DE APLICACAO DA UFV – COLUNI | Federal | Viçosa (MG) | 734,66 |
| 8. COLEGIO BERNOULLI | Privada | Belo Horizonte (MG) | 731,28 |
| 9. COLEGIO HELYOS | Privada | Feira de Santana (BA) | 730,42 |
| 10. MOBILE COLEGIO | Privada | São Paulo (SP) | 729,76 |
| 11. COLEGIO BIONATUS | Privada | Campo Grande (MS) | 728,55 |
| 12. INST ANTOINE LAVOISIER DE ENSINO | Privada | Teresina (PI) | 727,99 |
| 13. COL ISRAELITA BRAS A LIESSIN SCHOLEM ALEICHEM | Privada | Rio de Janeiro (RJ) | 727,60 |
| 14. COLEGIO SANTO AGOSTINHO | Privada | Rio de Janeiro (RJ) | 725,00 |
| 15. INTEGRAL COLEGIO | Privada | Itatiba (SP) | 723,72 |
| 16. COL STO ANTONIO | Privada | Belo Horizonte (MG) | 722,93 |
| 17. INST DE APLIC FERNANDO R DA SILVEIRA CAP-UERJ | Estadual | Rio de Janeiro (RJ) | 722,58 |
| 18. COLEGIO WR | Privada | Goiânia (GO) | 722,49 |
| 19. EDUCANDARIO SANTA MARIA GORETTI | Privada | Teresina (PI) | 722,30 |
| 20. COL ANDREWS | Privada | Rio de Janeiro (RJ) | 720,61 |
| 21. COLEGIO SANTO AGOSTINHO – NL | Privada | Rio de Janeiro (RJ) | 718,26 |
| 22. UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PR | Federal | Curitiba (PR) | 717,79 |
| 23. UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PR (EJA) | Federal | Curitiba (PR) | 717,79 |
| 24. COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | Privada | Rio de Janeiro (RJ) | 717,20 |
| 25. ESC POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCI | Federal | Rio de Janeiro (RJ) | 715,35 |
| 26. SANTA CRUZ COLEGIO | Privada | São Paulo (SP) | 715,17 |
| 27. COLEGIO LEROTE LTDA | Privada | Teresina (PI) | 714,00 |
| 28. COL LOYOLA | Privada | Belo Horizonte (MG) | 713,65 |
| 29. COLEGIO IPIRANGA | Privada | Petrópolis (RJ) | 713,47 |
| 30. BANDEIRANTES COLEGIO EFM | Privada | São Paulo (SP) | 712,57 |
| 31. COLEGIO JAO LTDA | Privada | Goiânia (GO) | 712,02 |
| 32. UNIDADE DE ENSINO COLEGIO SINODAL – SAO LEOPOLDO | Privada | São Leopoldo (SP) | 710,95 |
| 33. OBJETIVO JUNIOR COLEGIO | Privada | Taubaté (SP) | 710,06 |
| 34. ANBEAS – COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | Privada | Teresina (PI) | 708,68 |
| 35. JUAREZ DE SIQUEIRA BRITTO WANDERLEY ENG COLEGIO | Privada | São José dos Campos (SP) | 708,26 |
| 36. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO | Federal | São Paulo (SP) | 707,22 |
| 37. COL SAO FRANCISCO DE SALES | Privada | Teresina (PI) | 707,16 |
| 38. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO (EJA) | Federal | São Paulo (SP) | 707,12 |
| 39. COL FRANCO BRASILEIRO | Privada | Rio de Janeiro (RJ) | 706,78 |
| 40. COL MARILIA MATTOSO | Privada | Niterói (RJ) | 706,43 |
| 41. INTERATIVA NUCLEO EDUCACIONAL | Privada | Itapira (SP) | 706,42 |
| 42. COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | Federal | Recife (PE) | 706,34 |
| 43. ESC MODELAR CAMBAUBA | Privada | Rio de Janeiro (RJ) | 705,77 |
| 44. INSTITUTO GAYLUSSAC – ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | Privada | Niterói (RJ) | 704,73 |
| 45. COL PH | Privada | Rio de Janeiro (RJ) | 704,61 |
| 46. COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE | Federal | Campo Grande (MS) | 704,30 |
| 47. COLEGIO SANTO INACIO | Privada | Rio de Janeiro (RJ) | 703,86 |
| 48. CE SAO CAMILO – ICE | Privada | Cachoeiro de Itapemirim | 703,67 |
| 49. COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO- NOVA FLORESTA | Privada | Belo Horizonte (MG) | 702,76 |
| 50. COMUNITARIA DE CAMPINAS ESCOLA | Privada | Campinas (SP) | 702,32 |
Rayssa Leal e Paolla Oliveira viram questões do primeiro dia do Enem 2025
Para professores, questão de linguagens do 1º dia de Enem tem duas respostas possíveis
Gabarito Enem 2025: correção extraoficial do primeiro dia
Qual é o masculino de cabra?
5 sites gratuitos para corrigir redação no modelo Enem





