A chamada regular da primeira edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2018 foi divulgada na última segunda-feira (29). Com o resultado, além de conhecer os estudantes que conseguiram uma vaga em universidades federais ou estaduais, é possível verificar a nota de corte de cada curso.
Se você vai prestar vestibular este ano é importante saber a nota de corte do curso que deseja, pois é uma forma de entender o tamanho do desafio que tem pela frente e organizar melhor os seus estudos.
Uma das instituições mais concorridas, a Universidade de São Paulo (USP) ofereceu 2.745 vagas pelo Sisu 2018. Do total, 423 foram destinadas para ampla concorrência, 1.312 para alunos de escolas públicas e 1.010 para estudantes de escola pública e autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.
Na tabela abaixo, separamos as notas de corte de 10 cursos oferecidos pela USP nas carreiras mais procuradas pelos estudantes no Sisu, de acordo com o balanço disponibilizado pelo Ministério da Educação durante as inscrições.
Curso | Campus/ Horário | Ampla concorrência | Autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. | Que independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
|
Medicina | São Paulo/integral | 819,92 | 756,99 | 753,21 |
Medicina | Ribeirão Preto/integral | * | 791,93 | 810,45 |
Direito | São Paulo/noturno | * | 707,2 | 735,41 |
Direito | São Paulo/matutino | * | 709,08 | 743,44 |
Direito | Ribeirão Preto/integral | * | 707,2 | 735,41 |
Administração | São Paulo/noturno | * | * | 696,57 |
Administração | São Paulo/matutino | * | * | 701,16 |
Administração | Ribeirão Preto/matutino | * | * | 686,86 |
Administração | Ribeirão Preto/noturno | * | * | 697,72 |
Enfermagem | São Paulo/integral | * | 684,52 | 704,02 |
Enfermagem | Ribeirão Preto/integral | * | 684,64 | 698,39 |
Pedagogia | São Paulo/Licenciatura noturno | * | 651,73 | * |
Pedagogia | São Paulo/Licenciatura vespertino | * | 656,52 | * |
Psicologia | São Paulo/ integral | * | 699,06 | 729,54 |
Psicologia | Ribeirão Preto/integral | * | 690,35 | 726,40 |
Educação Física | São Paulo/integral | * | * | 669,34 |
Educação Física | São Paulo/Matutino | 725,51 | 665,17 | 701,99 |
Educação Física | Ribeirão Preto/integral | 758,30 | 676,52 | 683,63 |
Medicina Veterinária | São Paulo/integral | * | 702,89 | 720,99 |
Medicina Veterinária | Pirassununga/integral | * | 713,00 | 730,43 |
Engenharia Civil | São Paulo/integral | 790,37 | * | * |
Ciências Contábeis | São Paulo/matutino | * | * | 691,84 |
Ciências Contábeis | São Paulo/noturno | * | * | 689,76 |
Ciências Contábeis | Ribeirão Preto/noturno | * | * | 701,40 |
*Vagas não oferecidas ou não preenchidas nesta modalidade